Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
1.07 % | 1-4/6 | 1 | 26 | 19 | |
-0.05 % | 1-4 | 3 | 1 | 18 | |
0.59 % | 4 | 4 | 10 | 0 | |
0.34 % | 2-4 | 4 | 5 | 11 | |
1.62 % | 1-4 | 3 | 20 | 21 | |
0.7 % | 1/2 | 1 | 19 | 1 | |
0 % | 4/6-11 | 8 | 0 | 47 | |
0.28 % | 2-4 | 4 | 4 | 6 | |
0.04 % | 4 | 4 | 2 | 0 |
5 Deck analysis
This analysis attempts to use regression to determine the cards with the best performance inside archetype or base archetype.
A binomial regression is initially trained on a set of decks. In order to be included in this analysis the archetype must be present at least 50 times in the dataset.
In order to be considered a card must be included at least 50 times in either the main deck or the sideboards, one or the other being considered separately. In models comparing the number of copies of each card, when a number of copies is less than 50 it is grouped with an adjacent number of copies. For example, a card that is present 32 times in 1 copy 200 times in 2 copies, 15 times in 3 copies and 47 times in 4 copies would lead to the following result 1/2 : 232 and 3/4 : 62. The formulation 2-4 indicates that the numbers of copies 2, 3 and 4 have been grouped together.
Be careful, this part leads to results that I’m not really sure of. The interpretation of the regression coefficients seems really questionable, particularly in relation to the collinearity problem and the very large number of variables with sometimes small sample sizes. I would therefore encourage you to be very careful.
Templates are created separately for the maindeck and the sideboard and maindeck and side board pull together (Total 75) according to the following scheme :
Base Cards cards systematically present in decks with an almost fixed number of copies less than 50 decks that do not have the most common number of copies. decks with zero copies are grouped with the majority class) contained in the decks, for which the number of copies varies, quasibinomial regression models are created using the wins and losses of each deck :
Comparing for each card presence Most common count vs absence Other
Comparing each card count with a sufficient sample size Most common count vs 1 vs 3-4 for example
Uncommon Cards, These cards are not always included in decks, quasibinomial regression models are created using the wins and losses of each deck :
Comparing for each card presence +1 vs absence 0
Comparing each card count with a sufficient sample size 0 vs 1 vs 3-4 for example.
Model produce odds ratio, an odds ratio greater than 1 indicates that the condition or event is more likely to occur in the first cards count. And an odds ratio less than 1 indicates that the condition or event is less likely to occur in the first cards count.
If the probabilities of the event in each of the groups of cards count are p1 (first group 4 copy of a cards) and p2 (second group 0-3 copy of the cards), then the odds ratio is:
\[OR = \frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)}\]
6 Archetype
6.1 Affinity
Number of deck : 160 for 425 wins over 805 rounds
6.1.1 Main deck
6.1.1.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 32
6.1.1.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Affinity N :805 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
UBR | 694 | — | — | |
Other | 111 | 0.85 | 0.40, 1.81 | 0.7 |
Number_of_cards | 805 | 0.53 | 0.29, 0.97 | 0.043 |
0 | 434 | — | — | |
Other | 371 | 0.98 | 0.72, 1.35 | >0.9 |
Land_tot | ||||
20 | 476 | — | — | |
Other | 329 | 1.03 | 0.76, 1.38 | 0.9 |
1-4 | 773 | — | — | |
Other | 32 | 0.78 | 0.39, 1.57 | 0.5 |
3 | 391 | — | — | |
Other | 414 | 0.73 | 0.53, 1.00 | 0.049 |
0 | 440 | — | — | |
Other | 365 | 1.40 | 1.02, 1.92 | 0.037 |
4 | 496 | — | — | |
Other | 309 | 0.91 | 0.67, 1.23 | 0.5 |
2-4 | 728 | — | — | |
Other | 77 | 1.05 | 0.48, 2.34 | >0.9 |
1-3 | 492 | — | — | |
Other | 313 | 1.10 | 0.82, 1.49 | 0.5 |
1/2 | 490 | — | — | |
Other | 315 | 1.02 | 0.74, 1.42 | 0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
| Affinity N :805 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
UBR | 694 | — | — | |
BR | 57 | 1.00 | 0.29, 3.57 | >0.9 |
Other | 54 | 0.80 | 0.34, 1.88 | 0.6 |
Number_of_cards | 805 | 0.54 | 0.29, 1.0 | 0.053 |
0 | 434 | — | — | |
1-4 | 371 | 0.97 | 0.71, 1.34 | 0.9 |
Land_tot | ||||
20 | 476 | — | — | |
15/17-19 | 329 | 1.06 | 0.78, 1.43 | 0.7 |
1-4 | 773 | — | — | |
0 | 32 | 0.75 | 0.36, 1.55 | 0.4 |
3 | 391 | — | — | |
1/2 | 335 | 0.74 | 0.54, 1.01 | 0.059 |
0 | 79 | 0.56 | 0.30, 1.02 | 0.059 |
0 | 440 | — | — | |
1/2 | 365 | 1.40 | 1.02, 1.92 | 0.039 |
4 | 496 | — | — | |
1-3 | 270 | 0.90 | 0.66, 1.23 | 0.5 |
0 | 39 | 1.14 | 0.54, 2.44 | 0.7 |
2-4 | 728 | — | — | |
0 | 77 | 1.00 | 0.33, 2.99 | >0.9 |
1-3 | 492 | — | — | |
0 | 313 | 1.14 | 0.84, 1.54 | 0.4 |
1/2 | 490 | — | — | |
0 | 315 | 1.05 | 0.76, 1.47 | 0.8 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
6.1.2 Side Board
6.1.2.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 0
Sideboard_CardName | WR | Sideboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
Land_tot | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Affinity N :803 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
UBR | 692 | — | — | |
Other | 111 | 0.69 | 0.42, 1.12 | 0.13 |
Number_of_cards | 803 | 1.22 | 0.18, 8.38 | 0.8 |
1-4 | 452 | — | — | |
Other | 351 | 0.86 | 0.61, 1.20 | 0.4 |
1-4 | 508 | — | — | |
Other | 295 | 1.13 | 0.84, 1.52 | 0.4 |
1-3 | 452 | — | — | |
Other | 351 | 1.01 | 0.75, 1.36 | >0.9 |
0 | 485 | — | — | |
Other | 318 | 1.20 | 0.86, 1.68 | 0.3 |
1-3 | 423 | — | — | |
Other | 380 | 1.09 | 0.83, 1.43 | 0.5 |
1-4 | 423 | — | — | |
Other | 380 | 0.76 | 0.55, 1.05 | 0.10 |
1-4 | 503 | — | — | |
Other | 300 | 1.09 | 0.76, 1.55 | 0.6 |
0 | 536 | — | — | |
Other | 267 | 1.17 | 0.86, 1.60 | 0.3 |
4 | 278 | — | — | |
Other | 525 | 1.03 | 0.74, 1.42 | 0.9 |
0 | 528 | — | — | |
Other | 275 | 1.26 | 0.87, 1.83 | 0.2 |
0 | 459 | — | — | |
Other | 344 | 0.99 | 0.75, 1.31 | >0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
| Affinity N :803 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
UBR | 692 | — | — | |
Other | 111 | 0.64 | 0.39, 1.05 | 0.078 |
Number_of_cards | 803 | 1.12 | 0.16, 7.59 | >0.9 |
1-4 | 452 | — | — | |
0 | 351 | 0.85 | 0.61, 1.19 | 0.4 |
1-4 | 508 | — | — | |
0 | 295 | 1.08 | 0.80, 1.46 | 0.6 |
1-3 | 452 | — | — | |
0 | 351 | 0.98 | 0.73, 1.32 | >0.9 |
0 | 485 | — | — | |
1-4 | 318 | 1.24 | 0.89, 1.73 | 0.2 |
1-3 | 423 | — | — | |
0 | 380 | 1.10 | 0.84, 1.44 | 0.5 |
1-4 | 423 | — | — | |
0 | 380 | 0.77 | 0.56, 1.06 | 0.11 |
1-4 | 503 | — | — | |
0 | 300 | 1.14 | 0.80, 1.64 | 0.5 |
0 | 536 | — | — | |
1-3 | 267 | 1.14 | 0.83, 1.55 | 0.4 |
4 | 278 | — | — | |
0 | 259 | 1.24 | 0.84, 1.84 | 0.3 |
1-3 | 266 | 0.92 | 0.65, 1.31 | 0.7 |
0 | 528 | — | — | |
1-3 | 275 | 1.26 | 0.87, 1.82 | 0.2 |
0 | 459 | — | — | |
1-4 | 344 | 1.0 | 0.75, 1.32 | >0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
6.1.3 Total 75
6.1.3.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 29
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
1.34 % | 1-4/6 | 1 | 27 | 19 | |
-0.05 % | 1-4 | 3 | 1 | 18 | |
0.57 % | 4 | 4 | 10 | 0 | |
0.33 % | 2-4 | 4 | 5 | 11 | |
0.46 % | 1/2 | 1 | 17 | 3 | |
0 % | 4/6-11 | 8 | 0 | 48 | |
0.27 % | 2-4 | 4 | 4 | 6 | |
0.03 % | 4 | 4 | 2 | 0 |
6.1.3.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Affinity N :809 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
UBR | 698 | — | — | |
Other | 111 | 0.53 | 0.13, 2.21 | 0.4 |
Number_of_cards | 809 | 1.18 | 1.01, 1.62 | 0.12 |
1-4 | 452 | — | — | |
Other | 357 | 0.75 | 0.51, 1.11 | 0.2 |
1-4 | 508 | — | — | |
Other | 301 | 1.07 | 0.76, 1.51 | 0.7 |
1-3 | 452 | — | — | |
Other | 357 | 0.99 | 0.70, 1.39 | >0.9 |
0 | 491 | — | — | |
Other | 318 | 1.35 | 0.94, 1.93 | 0.11 |
Land_tot | ||||
20 | 476 | — | — | |
Other | 333 | 0.98 | 0.71, 1.35 | >0.9 |
1-4 | 800 | — | — | |
Other | 9 | 0.87 | 0.20, 4.12 | 0.9 |
1-4 | 423 | — | — | |
Other | 386 | 0.71 | 0.51, 1.00 | 0.050 |
1-4 | 503 | — | — | |
Other | 306 | 1.19 | 0.82, 1.74 | 0.4 |
1-4 | 777 | — | — | |
Other | 32 | 0.76 | 0.36, 1.58 | 0.5 |
1-4 | 757 | — | — | |
Other | 52 | 0.96 | 0.27, 3.30 | >0.9 |
1-4 | 654 | — | — | |
Other | 155 | 1.07 | 0.68, 1.67 | 0.8 |
1-3 | 504 | — | — | |
Other | 305 | 1.00 | 0.68, 1.47 | >0.9 |
0 | 434 | — | — | |
Other | 375 | 1.34 | 0.95, 1.88 | 0.10 |
4 | 500 | — | — | |
Other | 309 | 0.97 | 0.68, 1.38 | 0.9 |
2-4 | 732 | — | — | |
Other | 77 | 1.88 | 0.49, 7.03 | 0.4 |
1-4 | 466 | — | — | |
Other | 343 | 1.13 | 0.82, 1.55 | 0.5 |
0 | 265 | — | — | |
Other | 544 | 0.76 | 0.53, 1.08 | 0.13 |
0 | 534 | — | — | |
Other | 275 | 1.30 | 0.84, 2.00 | 0.2 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
| Affinity N :809 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
UBR | 698 | — | — | |
BR | 57 | 0.72 | 0.16, 3.39 | 0.7 |
Other | 54 | 0.33 | 0.05, 1.90 | 0.2 |
Number_of_cards | 809 | 1.17 | 0.99, 1.59 | 0.15 |
1-4 | 452 | — | — | |
0 | 357 | 0.71 | 0.47, 1.07 | 0.10 |
1-4 | 508 | — | — | |
0 | 301 | 1.12 | 0.78, 1.60 | 0.5 |
1-3 | 452 | — | — | |
0 | 357 | 0.98 | 0.70, 1.39 | >0.9 |
0 | 491 | — | — | |
1-4 | 318 | 1.40 | 0.97, 2.04 | 0.079 |
Land_tot | ||||
20 | 476 | — | — | |
15/17-19 | 333 | 1.02 | 0.74, 1.42 | 0.9 |
1-4 | 800 | — | — | |
0 | 9 | 1.00 | 0.22, 4.96 | >0.9 |
1-4 | 423 | — | — | |
0 | 386 | 0.71 | 0.51, 0.99 | 0.048 |
1-4 | 503 | — | — | |
0 | 306 | 1.13 | 0.75, 1.69 | 0.6 |
1-4 | 777 | — | — | |
0 | 32 | 0.80 | 0.38, 1.69 | 0.6 |
1-4 | 757 | — | — | |
0 | 52 | 1.66 | 0.29, 10.1 | 0.6 |
1-4 | 654 | — | — | |
0 | 155 | 1.05 | 0.67, 1.66 | 0.8 |
1-3 | 504 | — | — | |
0 | 305 | 0.92 | 0.61, 1.39 | 0.7 |
0 | 434 | — | — | |
1/2 | 375 | 1.36 | 0.97, 1.93 | 0.082 |
4 | 500 | — | — | |
1-3 | 270 | 1.00 | 0.69, 1.44 | >0.9 |
0 | 39 | 0.94 | 0.40, 2.24 | 0.9 |
2-4 | 732 | — | — | |
0 | 77 | 1.62 | 0.39, 6.43 | 0.5 |
1-4 | 466 | — | — | |
0 | 343 | 1.12 | 0.81, 1.54 | 0.5 |
0 | 265 | — | — | |
4 | 278 | 0.87 | 0.55, 1.35 | 0.5 |
1-3 | 266 | 0.71 | 0.49, 1.05 | 0.088 |
0 | 534 | — | — | |
1-3 | 275 | 1.30 | 0.84, 2.01 | 0.2 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
6.2 Burn
Number of deck : 55 for 148 wins over 268 rounds
6.2.1 Main deck
6.2.1.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 48
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
0 % | 4-12/17 | 6 | 0 | 38 | |
0.64 % | 2-4 | 4 | 2 | 4 | |
0.64 % | 3/4 | 4 | 2 | 1 | |
Land_tot | 0 % | 16/18-21 | 20 | 0 | 18 |
0.74 % | 2-4 | 4 | 5 | 12 | |
-0.43 % | 3-8 | 6 | 1 | 32 | |
1 % | 1-4 | 4 | 4 | 10 |
6.2.2 Side Board
6.2.2.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 0
Sideboard_CardName | WR | Sideboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
Land_tot | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.3 Total 75
6.2.3.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 51
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
0 % | 4-12/17 | 6 | 0 | 38 | |
0.64 % | 2-4 | 4 | 2 | 4 | |
0.64 % | 3/4 | 4 | 2 | 1 | |
Land_tot | 0 % | 16/18-21 | 20 | 0 | 18 |
0.74 % | 2-4 | 4 | 5 | 12 | |
-0.43 % | 3-8 | 6 | 1 | 32 | |
1.1 % | 2-4 | 3 | 4 | 30 | |
1 % | 1-4 | 4 | 4 | 10 |
6.3 Burn : RDW
Number of deck : 210 for 554 wins over 1066 rounds
6.3.1 Main deck
6.3.1.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 4
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
0.3 % | 2-4 | 4 | 6 | 18 |
6.3.1.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Burn : RDW N :1066 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
R | 871 | — | — | |
Other | 195 | 1.16 | 0.34, 3.94 | 0.8 |
Number_of_cards | 1,066 | 0.52 | 0.25, 1.08 | 0.086 |
1-10/12-14 | 831 | — | — | |
Other | 235 | 0.93 | 0.50, 1.75 | 0.8 |
Land_tot | ||||
14/16-18 | 841 | — | — | |
Other | 225 | 0.87 | 0.42, 1.79 | 0.7 |
2-4 | 830 | — | — | |
Other | 236 | 1.31 | 0.67, 2.61 | 0.4 |
1/2/4-10 | 872 | — | — | |
Other | 194 | 0.64 | 0.24, 1.60 | 0.3 |
3/4 | 826 | — | — | |
Other | 240 | 0.74 | 0.37, 1.48 | 0.4 |
3/4 | 712 | — | — | |
Other | 354 | 1.02 | 0.55, 1.92 | >0.9 |
2-4 | 805 | — | — | |
Other | 261 | 0.61 | 0.33, 1.09 | 0.10 |
3/4 | 735 | — | — | |
Other | 331 | 0.94 | 0.47, 1.90 | 0.9 |
3/4 | 696 | — | — | |
Other | 370 | 1.55 | 0.55, 4.43 | 0.4 |
3/4 | 790 | — | — | |
Other | 276 | 0.68 | 0.38, 1.24 | 0.2 |
1-4 | 696 | — | — | |
Other | 370 | 0.85 | 0.48, 1.52 | 0.6 |
1-4 | 713 | — | — | |
Other | 353 | 1.08 | 0.71, 1.65 | 0.7 |
0 | 495 | — | — | |
Other | 571 | 1.03 | 0.75, 1.43 | 0.8 |
1-4 | 585 | — | — | |
Other | 481 | 1.31 | 0.80, 2.14 | 0.3 |
1-4 | 551 | — | — | |
Other | 515 | 0.94 | 0.69, 1.30 | 0.7 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
| Burn : RDW N :1066 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
R | 871 | — | — | |
WBR | 150 | 1.55 | 0.35, 6.97 | 0.6 |
Other | 45 | 1.25 | 0.34, 4.59 | 0.7 |
Number_of_cards | 1,066 | 0.59 | 0.27, 1.23 | 0.2 |
1-10/12-14 | 831 | — | — | |
15-18 | 220 | 0.79 | 0.36, 1.78 | 0.6 |
0 | 15 | 0.98 | 0.34, 2.78 | >0.9 |
Land_tot | ||||
14/16-18 | 841 | — | — | |
19/20 | 225 | 0.88 | 0.40, 1.90 | 0.7 |
2-4 | 830 | — | — | |
0 | 236 | 1.52 | 0.75, 3.12 | 0.3 |
1/2/4-10 | 872 | — | — | |
0 | 194 | 0.67 | 0.24, 1.73 | 0.4 |
3/4 | 826 | — | — | |
0 | 240 | 0.76 | 0.34, 1.68 | 0.5 |
3/4 | 712 | — | — | |
0 | 354 | 1.05 | 0.56, 1.99 | 0.9 |
2-4 | 805 | — | — | |
0 | 261 | 0.63 | 0.34, 1.15 | 0.14 |
3/4 | 735 | — | — | |
0 | 331 | 0.83 | 0.40, 1.71 | 0.6 |
3/4 | 696 | — | — | |
0 | 370 | 1.57 | 0.52, 4.86 | 0.4 |
3/4 | 790 | — | — | |
0 | 276 | 0.65 | 0.35, 1.19 | 0.2 |
1-4 | 696 | — | — | |
0 | 370 | 0.82 | 0.46, 1.48 | 0.5 |
1-4 | 713 | — | — | |
0 | 353 | 1.02 | 0.66, 1.57 | >0.9 |
0 | 495 | — | — | |
4 | 283 | 1.29 | 0.85, 1.95 | 0.2 |
1-3 | 288 | 0.91 | 0.63, 1.31 | 0.6 |
1-4 | 585 | — | — | |
0 | 481 | 1.42 | 0.85, 2.38 | 0.2 |
1-4 | 551 | — | — | |
0 | 515 | 0.77 | 0.52, 1.15 | 0.2 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
6.3.2 Side Board
6.3.2.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 0
Sideboard_CardName | WR | Sideboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
Land_tot | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3.2.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Burn : RDW N :1049 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
R | 871 | — | — | |
Other | 178 | 1.04 | 0.65, 1.68 | 0.9 |
Number_of_cards | 1,049 | 1.26 | 0.88, 1.89 | 0.2 |
1-4 | 611 | — | — | |
Other | 438 | 0.89 | 0.68, 1.16 | 0.4 |
1-4 | 759 | — | — | |
Other | 290 | 0.65 | 0.49, 0.86 | 0.003 |
0 | 676 | — | — | |
Other | 373 | 1.23 | 0.94, 1.61 | 0.14 |
0 | 746 | — | — | |
Other | 303 | 0.80 | 0.61, 1.06 | 0.12 |
1-4 | 562 | — | — | |
Other | 487 | 1.32 | 1.01, 1.74 | 0.046 |
0 | 652 | — | — | |
Other | 397 | 1.10 | 0.84, 1.44 | 0.5 |
4 | 387 | — | — | |
Other | 662 | 1.23 | 0.93, 1.64 | 0.15 |
1-4 | 586 | — | — | |
Other | 463 | 0.88 | 0.65, 1.18 | 0.4 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
| Burn : RDW N :1049 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
R | 871 | — | — | |
WBR | 143 | 1.19 | 0.72, 1.99 | 0.5 |
Other | 35 | 0.96 | 0.45, 2.03 | >0.9 |
Number_of_cards | 1,049 | 1.17 | 0.81, 1.76 | 0.4 |
1-4 | 611 | — | — | |
0 | 438 | 0.90 | 0.68, 1.17 | 0.4 |
1-4 | 759 | — | — | |
0 | 290 | 0.64 | 0.48, 0.86 | 0.003 |
0 | 676 | — | — | |
1-4 | 373 | 1.26 | 0.96, 1.66 | 0.095 |
0 | 746 | — | — | |
1-3 | 303 | 0.86 | 0.64, 1.14 | 0.3 |
1-4 | 562 | — | — | |
0 | 487 | 1.19 | 0.88, 1.61 | 0.3 |
0 | 652 | — | — | |
2-4 | 397 | 1.10 | 0.84, 1.43 | 0.5 |
4 | 387 | — | — | |
0 | 349 | 1.00 | 0.70, 1.43 | >0.9 |
1-3 | 313 | 1.37 | 1.01, 1.86 | 0.043 |
1-4 | 586 | — | — | |
0 | 463 | 0.84 | 0.62, 1.14 | 0.3 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
6.3.3 Total 75
6.3.3.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 4
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
---|---|---|---|---|---|
0.3 % | 2-4 | 4 | 6 | 18 |
6.3.3.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Burn : RDW N :1070 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
R | 875 | — | — | |
Other | 195 | 1.07 | 0.30, 3.74 | >0.9 |
Number_of_cards | 1,070 | 1.06 | 0.92, 1.26 | 0.4 |
1-10/12-14 | 831 | — | — | |
Other | 239 | 1.07 | 0.57, 2.04 | 0.8 |
Land_tot | ||||
14/16-18 | 841 | — | — | |
Other | 229 | 1.12 | 0.52, 2.41 | 0.8 |
2-4 | 830 | — | — | |
Other | 240 | 1.49 | 0.75, 3.03 | 0.3 |
0 | 767 | — | — | |
Other | 303 | 0.78 | 0.58, 1.06 | 0.12 |
1/2/4-10 | 872 | — | — | |
Other | 198 | 0.70 | 0.26, 1.83 | 0.5 |
1-4 | 562 | — | — | |
Other | 508 | 1.30 | 0.96, 1.75 | 0.088 |
3/4 | 826 | — | — | |
Other | 244 | 0.68 | 0.32, 1.40 | 0.3 |
1-4 | 618 | — | — | |
Other | 452 | 0.94 | 0.69, 1.27 | 0.7 |
1/3/4 | 723 | — | — | |
Other | 347 | 1.12 | 0.56, 2.24 | 0.8 |
1-4 | 773 | — | — | |
Other | 297 | 0.82 | 0.59, 1.14 | 0.2 |
4 | 387 | — | — | |
Other | 683 | 1.40 | 1.01, 1.95 | 0.043 |
2-4 | 809 | — | — | |
Other | 261 | 0.86 | 0.47, 1.58 | 0.6 |
3/4 | 739 | — | — | |
Other | 331 | 0.86 | 0.43, 1.75 | 0.7 |
3/4 | 696 | — | — | |
Other | 374 | 1.11 | 0.38, 3.29 | 0.8 |
1/3/4 | 795 | — | — | |
Other | 275 | 0.72 | 0.38, 1.36 | 0.3 |
1-4 | 586 | — | — | |
Other | 484 | 0.93 | 0.67, 1.30 | 0.7 |
1-4 | 696 | — | — | |
Other | 374 | 0.86 | 0.50, 1.49 | 0.6 |
0 | 577 | — | — | |
Other | 493 | 1.16 | 0.87, 1.54 | 0.3 |
1-4 | 717 | — | — | |
Other | 353 | 1.06 | 0.69, 1.63 | 0.8 |
0 | 666 | — | — | |
Other | 404 | 0.96 | 0.70, 1.31 | 0.8 |
0 | 499 | — | — | |
Other | 571 | 1.03 | 0.74, 1.44 | 0.9 |
1-4 | 588 | — | — | |
Other | 482 | 1.01 | 0.59, 1.75 | >0.9 |
1-4 | 551 | — | — | |
Other | 519 | 1.01 | 0.73, 1.41 | >0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
| Burn : RDW N :1070 | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
R | 875 | — | — | |
WBR | 150 | 1.36 | 0.30, 6.26 | 0.7 |
Other | 45 | 1.08 | 0.28, 4.15 | >0.9 |
Number_of_cards | 1,070 | 1.06 | 0.91, 1.25 | 0.5 |
1-10/12-14 | 831 | — | — | |
15-19 | 224 | 0.89 | 0.38, 2.08 | 0.8 |
0 | 15 | 0.99 | 0.34, 2.82 | >0.9 |
Land_tot | ||||
14/16-18 | 841 | — | — | |
19-21 | 229 | 1.17 | 0.52, 2.66 | 0.7 |
2-4 | 830 | — | — | |
0 | 240 | 1.73 | 0.85, 3.61 | 0.14 |
0 | 767 | — | — | |
1-3 | 303 | 0.86 | 0.62, 1.18 | 0.3 |
1/2/4-10 | 872 | — | — | |
0 | 198 | 0.71 | 0.25, 1.94 | 0.5 |
1-4 | 562 | — | — | |
0 | 508 | 1.21 | 0.88, 1.68 | 0.2 |
3/4 | 826 | — | — | |
0 | 244 | 0.75 | 0.32, 1.73 | 0.5 |
1-4 | 618 | — | — | |
0 | 452 | 0.94 | 0.69, 1.27 | 0.7 |
1/3/4 | 723 | — | — | |
0 | 347 | 1.08 | 0.54, 2.20 | 0.8 |
1-4 | 773 | — | — | |
0 | 297 | 0.80 | 0.57, 1.11 | 0.2 |
4 | 387 | — | — | |
0 | 370 | 1.21 | 0.81, 1.81 | 0.4 |
1-3 | 313 | 1.58 | 1.11, 2.24 | 0.012 |
2-4 | 809 | — | — | |
0 | 261 | 0.89 | 0.48, 1.65 | 0.7 |
3/4 | 739 | — | — | |
0 | 331 | 0.67 | 0.32, 1.41 | 0.3 |
3/4 | 696 | — | — | |
0 | 374 | 1.19 | 0.38, 3.85 | 0.8 |
1/3/4 | 795 | — | — | |
0 | 275 | 0.79 | 0.41, 1.51 | 0.5 |
1-4 | 586 | — | — | |
0 | 484 | 0.93 | 0.66, 1.30 | 0.7 |
1-4 | 696 | — | — | |
0 | 374 | 0.89 | 0.51, 1.57 | 0.7 |
0 | 577 | — | — | |
1-4 | 493 | 1.14 | 0.85, 1.53 | 0.4 |
1-4 | 717 | — | — | |
0 | 353 | 1.02 | 0.66, 1.58 | >0.9 |
0 | 666 | — | — | |
2-4 | 404 | 0.96 | 0.70, 1.31 | 0.8 |
0 | 499 | — | — | |
4 | 283 | 1.30 | 0.84, 2.02 | 0.2 |
1-3 | 288 | 0.93 | 0.64, 1.36 | 0.7 |
1-4 | 588 | — | — | |
0 | 482 | 1.09 | 0.61, 1.95 | 0.8 |
1-4 | 551 | — | — | |
0 | 519 | 0.87 | 0.57, 1.31 | 0.5 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio |
6.4 Delver
Number of deck : 408 for 994 wins over 1939 rounds
6.4.1 Main deck
6.4.1.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
