Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
|---|---|---|---|---|---|
-0.33 % | 1 | 1 | 15 | 0 | |
-0.25 % | 1-4/8 | 3 | 8 | 34 | |
1.18 % | 1-4 | 2 | 8 | 31 | |
-0.73 % | 2-4 | 3 | 15 | 32 | |
1 % | 1-4 | 4 | 5 | 18 | |
0 % | 4 | 4 | 0 | 0 | |
-0.61 % | 1-4 | 4 | 12 | 20 | |
1.18 % | 1 | 1 | 8 | 0 | |
-0.44 % | 2-4 | 4 | 9 | 5 | |
Land_tot | 0 % | 0/9/11-16 | 13 | 0 | 40 |
-0.3 % | 4 | 4 | 1 | 0 | |
0 % | 4 | 4 | 0 | 0 | |
0.12 % | 1/2 | 1 | 1 | 4 | |
-0.57 % | 3/4 | 4 | 6 | 5 |
5 Deck analysis
This analysis attempts to use regression to determine the cards with the best performance inside archetype or base archetype.
A binomial regression is initially trained on a set of decks. In order to be included in this analysis the archetype must be present at least 50 times in the dataset.
In order to be considered a card must be included at least 50 times in either the main deck or the sideboards, one or the other being considered separately. In models comparing the number of copies of each card, when a number of copies is less than 50 it is grouped with an adjacent number of copies. For example, a card that is present 32 times in 1 copy 200 times in 2 copies, 15 times in 3 copies and 47 times in 4 copies would lead to the following result 1/2 : 232 and 3/4 : 62. The formulation 2-4 indicates that the numbers of copies 2, 3 and 4 have been grouped together.
Be careful, this part leads to results that I’m not really sure of. The interpretation of the regression coefficients seems really questionable, particularly in relation to the collinearity problem and the very large number of variables with sometimes small sample sizes. I would therefore encourage you to be very careful.
Templates are created separately for the maindeck and the sideboard and maindeck and side board pull together (Total 75) according to the following scheme :
Base Cards cards systematically present in decks with an almost fixed number of copies less than 50 decks that do not have the most common number of copies. decks with zero copies are grouped with the majority class) contained in the decks, for which the number of copies varies, quasibinomial regression models are created using the wins and losses of each deck :
Comparing for each card presence Most common count vs absence Other
Comparing each card count with a sufficient sample size Most common count vs 1 vs 3-4 for example
Uncommon Cards, These cards are not always included in decks, quasibinomial regression models are created using the wins and losses of each deck :
Comparing for each card presence +1 vs absence 0
Comparing each card count with a sufficient sample size 0 vs 1 vs 3-4 for example.
Model produce odds ratio, an odds ratio greater than 1 indicates that the condition or event is more likely to occur in the first cards count. And an odds ratio less than 1 indicates that the condition or event is less likely to occur in the first cards count.
If the probabilities of the event in each of the groups of cards count are p1 (first group 4 copy of a cards) and p2 (second group 0-3 copy of the cards), then the odds ratio is:
\[OR = \frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)}\]
6 Archetype
6.1 Black Saga Storm
Number of deck : 74 for 242 wins over 416 rounds
6.1.1 Main deck
6.1.1.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 52
6.1.2 Side Board
6.1.2.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 0
Sideboard_CardName | WR | Sideboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
|---|---|---|---|---|---|
Land_tot | 0 % | 0-2 | 0 | 0 | 21 |
6.1.3 Total 75
6.1.3.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 54
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
|---|---|---|---|---|---|
-0.33 % | 1 | 1 | 15 | 0 | |
-0.25 % | 1-4/8 | 3 | 8 | 33 | |
1.18 % | 1-4 | 3 | 8 | 32 | |
-0.73 % | 2-4 | 3 | 15 | 32 | |
1 % | 1-4 | 4 | 5 | 18 | |
0 % | 4 | 4 | 0 | 0 | |
-0.43 % | 1-4 | 4 | 6 | 25 | |
1.18 % | 1 | 1 | 8 | 0 | |
-0.44 % | 2-4 | 4 | 9 | 5 | |
Land_tot | 0 % | 1/9/12-17 | 13 | 0 | 39 |
-0.3 % | 4 | 4 | 1 | 0 | |
0 % | 4 | 4 | 0 | 0 | |
0 % | 1/2 | 2 | 0 | 24 | |
-0.57 % | 3/4 | 4 | 6 | 2 |
6.2 Cephalid breakfast
Number of deck : 119 for 392 wins over 688 rounds
6.2.1 Main deck
6.2.1.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 59
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
|---|---|---|---|---|---|
0.21 % | 1-5 | 3 | 1 | 16 | |
0.87 % | 1 | 1 | 49 | 0 | |
0.21 % | 4 | 4 | 13 | 0 | |
1.7 % | 1/2/4 | 1 | 20 | 2 | |
0.12 % | 2/4 | 4 | 6 | 2 | |
1.32 % | 3/4 | 4 | 15 | 7 | |
0.6 % | 1/2 | 1 | 23 | 2 | |
Land_tot | 0 % | 15/16/19-24/27/28 | 21 | 0 | 32 |
0 % | 2-4 | 4 | 0 | 6 | |
0.93 % | 2-4 | 4 | 16 | 32 | |
0.37 % | 2-4 | 4 | 22 | 5 | |
0.23 % | 1-3 | 2 | 8 | 22 | |
0.26 % | 2-4 | 4 | 11 | 5 | |
2.17 % | 1/2 | 1 | 23 | 1 | |
1.79 % | 1 | 1 | 47 | 0 |
6.2.1.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Cephalid breakfast N :688 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 568 | — | — | |
Other | 120 | 1.36 | 0.86, 2.18 | 0.2 |
Number_of_cards | 688 | 1.00 | 0.96, 1.04 | >0.9 |
1/4-9/11/12 | 676 | — | — | |
Other | 12 | 0.68 | 0.21, 2.12 | 0.5 |
1/2/4 | 463 | — | — | |
Other | 225 | 1.02 | 0.72, 1.46 | >0.9 |
1-3 | 583 | — | — | |
Other | 105 | 1.11 | 0.65, 1.92 | 0.7 |
1-4 | 615 | — | — | |
Other | 73 | 0.53 | 0.25, 1.11 | 0.094 |
1/2/4 | 349 | — | — | |
Other | 339 | 0.93 | 0.67, 1.27 | 0.6 |
0 | 365 | — | — | |
Other | 323 | 0.97 | 0.72, 1.31 | 0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio | ||||
| Cephalid breakfast N :688 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 568 | — | — | |
WUBG | 80 | 1.17 | 0.74, 1.87 | 0.5 |
Other | 40 | 4.79 | 1.81, 13.4 | 0.003 |
Number_of_cards | 688 | 1.00 | 0.96, 1.04 | >0.9 |
1/4-9/11/12 | 676 | — | — | |
0 | 12 | 0.34 | 0.10, 1.14 | 0.088 |
1/2/4 | 463 | — | — | |
0 | 225 | 1.00 | 0.71, 1.42 | >0.9 |
1-3 | 583 | — | — | |
0 | 105 | 0.96 | 0.57, 1.64 | 0.9 |
1-4 | 615 | — | — | |
0 | 73 | 0.35 | 0.15, 0.76 | 0.011 |
1/2/4 | 349 | — | — | |
0 | 339 | 0.92 | 0.67, 1.25 | 0.6 |
0 | 365 | — | — | |
1-4 | 323 | 1.00 | 0.75, 1.33 | >0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio | ||||
6.2.2 Side Board
6.2.2.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 3
Sideboard_CardName | WR | Sideboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
|---|---|---|---|---|---|
0.52 % | 1/2 | 1 | 35 | 2 | |
3.1 % | 1-3 | 2 | 31 | 11 | |
Land_tot | 0 % | 0-2 | 0 | 0 | 5 |
6.2.2.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Cephalid breakfast N :681 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 568 | — | — | |
Other | 113 | 1.20 | 0.81, 1.80 | 0.4 |
Number_of_cards | 681 | 1.39 | 0.54, 3.74 | 0.5 |
1-4 | 494 | — | — | |
Other | 187 | 1.08 | 0.78, 1.50 | 0.6 |
1/2 | 383 | — | — | |
Other | 298 | 0.89 | 0.67, 1.19 | 0.4 |
1-4 | 544 | — | — | |
Other | 137 | 0.72 | 0.49, 1.05 | 0.093 |
1-3 | 553 | — | — | |
Other | 128 | 0.77 | 0.50, 1.17 | 0.2 |
1-3 | 538 | — | — | |
Other | 143 | 1.01 | 0.67, 1.54 | >0.9 |
1/2 | 425 | — | — | |
Other | 256 | 1.24 | 0.93, 1.68 | 0.2 |
0 | 371 | — | — | |
Other | 310 | 1.03 | 0.76, 1.40 | 0.8 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio | ||||
| Cephalid breakfast N :681 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 568 | — | — | |
WUBG | 73 | 1.00 | 0.63, 1.60 | >0.9 |
Other | 40 | 1.96 | 0.93, 4.20 | 0.081 |
Number_of_cards | 681 | 1.45 | 0.57, 3.90 | 0.4 |
1-4 | 494 | — | — | |
0 | 187 | 1.05 | 0.76, 1.46 | 0.8 |
1/2 | 383 | — | — | |
0 | 298 | 0.87 | 0.65, 1.16 | 0.3 |
1-4 | 544 | — | — | |
0 | 137 | 0.68 | 0.46, 1.00 | 0.052 |
1-3 | 553 | — | — | |
0 | 128 | 0.71 | 0.46, 1.09 | 0.12 |
1-3 | 538 | — | — | |
0 | 143 | 0.94 | 0.62, 1.44 | 0.8 |
1/2 | 425 | — | — | |
0 | 256 | 1.14 | 0.83, 1.57 | 0.4 |
0 | 371 | — | — | |
1 | 310 | 1.01 | 0.75, 1.37 | >0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio | ||||
6.2.3 Total 75
6.2.3.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 62
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
|---|---|---|---|---|---|
0.21 % | 1-5 | 3 | 1 | 17 | |
0.87 % | 1 | 1 | 49 | 0 | |
0.21 % | 4 | 4 | 13 | 0 | |
0.75 % | 1/2 | 1 | 29 | 4 | |
3.1 % | 1-3 | 2 | 31 | 11 | |
1.7 % | 1/2/4 | 1 | 20 | 2 | |
0.12 % | 3/4 | 4 | 6 | 1 | |
1.32 % | 3/4 | 4 | 15 | 7 | |
0.6 % | 1/2 | 1 | 23 | 2 | |
Land_tot | 0 % | 15/16/19-24/27/28 | 21 | 0 | 36 |
0 % | 2-4 | 4 | 0 | 6 | |
0.93 % | 2-4 | 4 | 16 | 32 | |
0.37 % | 2-4 | 4 | 22 | 5 | |
0.23 % | 1-3 | 2 | 8 | 22 | |
-0.1 % | 1/3/4 | 4 | 9 | 3 | |
1.9 % | 1/2 | 1 | 22 | 1 | |
1.81 % | 1 | 1 | 46 | 0 |
6.2.3.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Cephalid breakfast N :688 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 568 | — | — | |
Other | 120 | 1.40 | 0.87, 2.28 | 0.2 |
Number_of_cards | 688 | 1.01 | 0.96, 1.06 | 0.8 |
1/4-9/11/12 | 676 | — | — | |
Other | 12 | 0.75 | 0.22, 2.43 | 0.6 |
1-4 | 494 | — | — | |
Other | 194 | 1.05 | 0.73, 1.50 | 0.8 |
1/2 | 383 | — | — | |
Other | 305 | 0.83 | 0.60, 1.14 | 0.3 |
1-4 | 544 | — | — | |
Other | 144 | 0.80 | 0.53, 1.22 | 0.3 |
1-3 | 553 | — | — | |
Other | 135 | 0.77 | 0.46, 1.30 | 0.3 |
1-3 | 552 | — | — | |
Other | 136 | 1.41 | 0.90, 2.24 | 0.14 |
1-3 | 603 | — | — | |
Other | 85 | 1.11 | 0.54, 2.35 | 0.8 |
1-3 | 538 | — | — | |
Other | 150 | 1.07 | 0.69, 1.66 | 0.8 |
1-4 | 615 | — | — | |
Other | 73 | 0.52 | 0.19, 1.36 | 0.2 |
1/2/4 | 349 | — | — | |
Other | 339 | 0.94 | 0.66, 1.34 | 0.7 |
0 | 365 | — | — | |
Other | 323 | 0.88 | 0.63, 1.23 | 0.5 |
1-4 | 541 | — | — | |
Other | 147 | 1.03 | 0.66, 1.64 | 0.9 |
0 | 378 | — | — | |
Other | 310 | 1.02 | 0.72, 1.44 | >0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio | ||||
| Cephalid breakfast N :688 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 568 | — | — | |
WUBG | 80 | 1.18 | 0.73, 1.93 | 0.5 |
Other | 40 | 5.44 | 1.91, 16.3 | 0.002 |
Number_of_cards | 688 | 1.01 | 0.96, 1.07 | 0.6 |
1/4-9/11/12 | 676 | — | — | |
0 | 12 | 0.40 | 0.11, 1.36 | 0.2 |
1-4 | 494 | — | — | |
0 | 194 | 1.11 | 0.78, 1.58 | 0.6 |
1/2 | 383 | — | — | |
0 | 305 | 0.84 | 0.62, 1.16 | 0.3 |
1-4 | 544 | — | — | |
0 | 144 | 0.80 | 0.53, 1.21 | 0.3 |
1-3 | 553 | — | — | |
0 | 135 | 0.72 | 0.43, 1.20 | 0.2 |
1-3 | 552 | — | — | |
0 | 136 | 1.21 | 0.77, 1.91 | 0.4 |
1-3 | 603 | — | — | |
0 | 85 | 0.89 | 0.43, 1.87 | 0.8 |
1-3 | 538 | — | — | |
0 | 150 | 1.00 | 0.65, 1.54 | >0.9 |
1-4 | 615 | — | — | |
0 | 73 | 0.41 | 0.15, 1.09 | 0.079 |
1/2/4 | 349 | — | — | |
0 | 339 | 0.97 | 0.69, 1.37 | 0.9 |
0 | 365 | — | — | |
1-4 | 323 | 0.94 | 0.68, 1.30 | 0.7 |
1-4 | 541 | — | — | |
0 | 147 | 1.00 | 0.64, 1.56 | >0.9 |
0 | 378 | — | — | |
1 | 310 | 0.98 | 0.69, 1.37 | 0.9 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio | ||||
6.3 Control
Number of deck : 701 for 1996 wins over 3652 rounds
6.3.1 Main deck
6.3.1.1 Base Cards
Cards Always in deck with nearly fix count
Total number of most common count : 8
Mainboard_CardName | WR | Mainboard_Count | most_common_quantity | Card_not_in_deck | Not_most_common_count |
|---|---|---|---|---|---|
0.49 % | 1/3/4 | 4 | 23 | 4 | |
0.28 % | 1/4 | 4 | 11 | 3 |
6.3.1.2 Variable Cards
Cards not always in deck using binomial regression for WR
| Control N :3652 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 1,006 | — | — | |
Other | 2,646 | 1.19 | 0.72, 1.98 | 0.5 |
Number_of_cards | 3,652 | 1.00 | 0.98, 1.02 | 0.9 |
1/2 | 1,506 | — | — | |
Other | 2,146 | 0.89 | 0.71, 1.10 | 0.3 |
4 | 1,319 | — | — | |
Other | 2,333 | 1.01 | 0.80, 1.28 | >0.9 |
8 | 1,857 | — | — | |
Other | 1,795 | 1.10 | 0.91, 1.32 | 0.3 |
0 | 2,737 | — | — | |
Other | 915 | 1.05 | 0.85, 1.29 | 0.7 |
Land_tot | ||||
20 | 1,772 | — | — | |
Other | 1,880 | 0.95 | 0.81, 1.11 | 0.5 |
4 | 2,943 | — | — | |
Other | 709 | 0.93 | 0.75, 1.17 | 0.5 |
4 | 2,744 | — | — | |
Other | 908 | 1.07 | 0.85, 1.35 | 0.6 |
0 | 1,451 | — | — | |
Other | 2,201 | 1.10 | 0.93, 1.31 | 0.3 |
0 | 3,214 | — | — | |
Other | 438 | 1.14 | 0.85, 1.52 | 0.4 |
0 | 2,600 | — | — | |
Other | 1,052 | 1.17 | 0.93, 1.47 | 0.2 |
0 | 3,071 | — | — | |
Other | 581 | 1.22 | 0.65, 2.27 | 0.5 |
0 | 2,871 | — | — | |
Other | 781 | 1.03 | 0.76, 1.40 | 0.8 |
0 | 3,143 | — | — | |
Other | 509 | 0.86 | 0.67, 1.10 | 0.2 |
0 | 1,582 | — | — | |
Other | 2,070 | 1.17 | 0.93, 1.48 | 0.2 |
0 | 2,064 | — | — | |
Other | 1,588 | 1.01 | 0.84, 1.21 | >0.9 |
0 | 3,087 | — | — | |
Other | 565 | 0.92 | 0.53, 1.60 | 0.8 |
0 | 2,379 | — | — | |
Other | 1,273 | 0.98 | 0.80, 1.19 | 0.8 |
0 | 2,736 | — | — | |
Other | 916 | 0.96 | 0.75, 1.24 | 0.8 |
0 | 3,134 | — | — | |
Other | 518 | 0.71 | 0.51, 1.00 | 0.050 |
0 | 3,294 | — | — | |
Other | 358 | 1.55 | 1.12, 2.15 | 0.009 |
0 | 3,274 | — | — | |
Other | 378 | 1.26 | 0.88, 1.79 | 0.2 |
0 | 2,580 | — | — | |
Other | 1,072 | 0.86 | 0.72, 1.03 | 0.10 |
1 | 1,677 | — | — | |
Other | 1,975 | 0.82 | 0.67, 1.00 | 0.048 |
0 | 2,552 | — | — | |
Other | 1,100 | 1.00 | 0.74, 1.34 | >0.9 |
0 | 3,261 | — | — | |
Other | 391 | 0.89 | 0.61, 1.31 | 0.6 |
0 | 3,054 | — | — | |
Other | 598 | 1.02 | 0.66, 1.58 | >0.9 |
0 | 2,687 | — | — | |
Other | 965 | 1.31 | 0.96, 1.78 | 0.091 |
0 | 2,901 | — | — | |
Other | 751 | 0.93 | 0.73, 1.20 | 0.6 |
0 | 3,213 | — | — | |
Other | 439 | 1.61 | 1.10, 2.37 | 0.016 |
0 | 3,058 | — | — | |
Other | 594 | 0.78 | 0.55, 1.09 | 0.14 |
0 | 2,942 | — | — | |
Other | 710 | 1.01 | 0.80, 1.28 | >0.9 |
0 | 3,262 | — | — | |
Other | 390 | 1.20 | 0.87, 1.68 | 0.3 |
0 | 3,378 | — | — | |
Other | 274 | 1.01 | 0.70, 1.47 | >0.9 |
0 | 3,341 | — | — | |
Other | 311 | 0.93 | 0.61, 1.40 | 0.7 |
0 | 2,461 | — | — | |
Other | 1,191 | 0.96 | 0.70, 1.32 | 0.8 |
0 | 3,367 | — | — | |
Other | 285 | 1.11 | 0.79, 1.56 | 0.6 |
0 | 3,158 | — | — | |
Other | 494 | 0.91 | 0.59, 1.40 | 0.7 |
0 | 2,834 | — | — | |
Other | 818 | 1.07 | 0.74, 1.55 | 0.7 |
0 | 2,824 | — | — | |
Other | 828 | 0.87 | 0.68, 1.11 | 0.3 |
0 | 3,396 | — | — | |
Other | 256 | 1.29 | 0.76, 2.18 | 0.3 |
0 | 3,373 | — | — | |
Other | 279 | 0.77 | 0.50, 1.18 | 0.2 |
0 | 2,744 | — | — | |
Other | 908 | 0.74 | 0.40, 1.34 | 0.3 |
0 | 2,715 | — | — | |
Other | 937 | 0.91 | 0.25, 3.08 | 0.9 |
0 | 3,138 | — | — | |
Other | 514 | 0.79 | 0.50, 1.25 | 0.3 |
0 | 3,340 | — | — | |
Other | 312 | 0.86 | 0.57, 1.29 | 0.5 |
0 | 3,156 | — | — | |
Other | 496 | 0.65 | 0.35, 1.20 | 0.2 |
0 | 3,060 | — | — | |
Other | 592 | 0.80 | 0.30, 2.03 | 0.6 |
0 | 3,058 | — | — | |
Other | 594 | 1.75 | 0.75, 4.22 | 0.2 |
0 | 3,221 | — | — | |
Other | 431 | 1.56 | 0.89, 2.78 | 0.12 |
0 | 2,523 | — | — | |
Other | 1,129 | 0.84 | 0.57, 1.23 | 0.4 |
0 | 3,375 | — | — | |
Other | 277 | 1.11 | 0.69, 1.77 | 0.7 |
0 | 2,804 | — | — | |
Other | 848 | 1.62 | 0.92, 2.85 | 0.10 |
0 | 2,746 | — | — | |
Other | 906 | 0.70 | 0.16, 2.86 | 0.6 |
0 | 2,732 | — | — | |
Other | 920 | 1.80 | 0.15, 22.2 | 0.6 |
Dread Return ; Cephalid Illusionist ; Narcomoeba ; Shuko | ||||
0 | 2,738 | — | — | |
Other | 914 | 1.50 | 0.22, 10.1 | 0.7 |
Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio | ||||
| Control N :3652 | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristic | N | OR | 95% CI | p-value |
Color | ||||
WUG | 1,006 | — | — | |
WUR | 880 | 1.28 | 0.62, 2.65 | 0.5 |
UBR | 332 | 2.76 | 0.78, 9.89 | 0.12 |
WU | 284 | 1.21 | 0.53, 2.76 | 0.7 |
WUB | 333 | 1.50 | 0.63, 3.58 | 0.4 |
WUBRG | 260 | 1.26 | 0.56, 2.84 | 0.6 |
WURG | 195 | 1.45 | 0.71, 2.95 | 0.3 |
WUBG | 181 | 1.48 | 0.72, 3.05 | 0.3 |
UBG | 67 | 2.06 | 0.74, 5.79 | 0.2 |
Other | 73 | 1.92 | 0.76, 4.90 | 0.2 |
UB | 41 | 4.05 | 1.23, 13.4 | 0.022 |
Number_of_cards | 3,652 | 1.00 | 0.97, 1.03 | 0.8 |
1/2 | 1,506 | — | — | |
3/4 | 990 | 0.93 | 0.69, 1.25 | 0.6 |
7-9/11/12/15 | 588 | 0.70 | 0.35, 1.41 | 0.3 |
5/6 | 472 | 0.91 | 0.52, 1.59 | 0.7 |
0 | 96 | 0.70 | 0.35, 1.40 | 0.3 |
4 | 1,319 | — | — | |
3 | 596 | 1.11 | 0.78, 1.58 | 0.6 |
7-9 | 514 | 0.89 | 0.48, 1.65 | 0.7 |
1/2 | 428 | 1.18 | 0.78, 1.78 | 0.4 |
6 | 428 | 1.08 | 0.68, 1.71 | 0.7 |
5 | 299 | 0.96 | 0.68, 1.37 | 0.8 |
0 | 68 | 0.69 | 0.32, 1.45 | 0.3 |
8 | 1,857 | — | — | |
9 | 907 | 1.46 | 1.10, 1.93 | 0.009 |
10-14 | 475 | 1.20 | 0.83, 1.74 | 0.3 |
2-7 | 395 | 0.59 | 0.42, 0.83 | 0.002 |
0 | 18 | 0.68 | 0.16, 2.69 | 0.6 |
0 | 2,737 | — | — | |
2-4 | 495 | 0.97 | 0.70, 1.35 | 0.9 |
1 | 420 | 1.11 | 0.84, 1.47 | 0.5 |
Land_tot | ||||
20 | 1,772 | — | — | |
21-24/26-31 | 1,199 | 0.86 | 0.65, 1.15 | 0.3 |
15/17-19 | 681 | 0.91 | 0.70, 1.19 | 0.5 |
4 | 2,943 | — | — | |
1-3 | 476 | 1.29 | 0.96, 1.74 | 0.095 |
0 | 233 | 0.74 | 0.50, 1.09 | 0.13 |
4 | 2,744 | — | — | |
0 | 586 | 0.86 | 0.53, 1.42 | 0.6 |
1-3 | 322 | 1.14 | 0.83, 1.57 | 0.4 |
0 | 1,451 | — | — | |
4 | 844 | 1.24 | 0.89, 1.74 | 0.2 |
3 | 487 | 1.10 | 0.82, 1.48 | 0.5 |
1 | 510 | 0.99 | 0.73, 1.36 | >0.9 |
2 | 360 | 0.96 | 0.73, 1.26 | 0.8 |
0 | 3,214 | — | — | |
1/2 | 438 | 1.04 | 0.74, 1.44 | 0.8 |
0 | 2,600 | — | — | |
1-3 | 684 | 1.09 | 0.83, 1.42 | 0.5 |
4 | 368 | 0.90 | 0.49, 1.67 | 0.7 |
0 | 3,071 | — | — | |
1-4 | 581 | 1.28 | 0.63, 2.62 | 0.5 |
0 | 2,871 | — | — | |
1/2 | 781 | 1.09 | 0.77, 1.54 | 0.6 |
0 | 3,143 | — | — | |
1/2 | 509 | 0.89 | 0.67, 1.20 | 0.5 |
0 | 1,582 | — | — | |
2 | 1,011 | 1.07 | 0.79, 1.45 | 0.6 |
1 | 544 | 0.97 | 0.73, 1.31 | 0.9 |
3/4 | 515 | 1.31 | 0.86, 1.99 | 0.2 |
0 | 2,064 | — | — | |
2-4 | 919 | 1.10 | 0.84, 1.43 | 0.5 |
1 | 669 | 1.08 | 0.85, 1.37 | 0.5 |
0 | 3,087 | — | — | |
1-4 | 565 | 0.73 | 0.39, 1.36 | 0.3 |
0 | 2,379 | — | — | |
1 | 902 | 1.02 | 0.79, 1.30 | 0.9 |
2-4 | 371 | 1.13 | 0.82, 1.55 | 0.5 |
0 | 2,736 | — | — | |
1-3 | 916 | 0.94 | 0.71, 1.25 | 0.7 |
0 | 3,134 | — | — | |
1-4 | 518 | 0.68 | 0.45, 1.03 | 0.067 |
0 | 3,294 | — | — | |
1-3 | 358 | 1.50 | 1.05, 2.14 | 0.027 |
0 | 3,274 | — | — | |
1-4 | 378 | 1.06 | 0.70, 1.62 | 0.8 |
0 | 2,580 | — | — | |
2/3 | 557 | 0.84 | 0.64, 1.10 | 0.2 |
1 | 515 | 0.75 | 0.59, 0.94 | 0.014 |
1 | 1,677 | — | — | |
2/3 | 1,287 | 0.90 | 0.64, 1.25 | 0.5 |
0 | 688 | 0.99 | 0.74, 1.32 | >0.9 |
0 | 2,552 | — | — | |
2-4 | 696 | 0.86 | 0.59, 1.25 | 0.4 |
1 | 404 | 1.04 | 0.66, 1.64 | 0.9 |
0 | 3,261 | — | — | |
1-4 | 391 | 0.93 | 0.59, 1.47 | 0.8 |
0 | 3,054 | — | — | |
1-3 | 598 | 0.55 | 0.31, 0.97 | 0.041 |
0 | 2,687 | — | — | |
4 | 596 | 1.82 | 1.00, 3.34 | 0.053 |
1-3 | 369 | 1.02 | 0.68, 1.53 | >0.9 |
0 | 2,901 | — | — | |
1/2 | 406 | 0.96 | 0.70, 1.32 | 0.8 |
3/4 | 345 | 0.80 | 0.54, 1.19 | 0.3 |
0 | 3,213 | — | — | |
1-4 | 439 | 1.49 | 0.96, 2.32 | 0.075 |
0 | 3,058 | — | — | |
3/4 | 328 | 0.72 | 0.40, 1.31 | 0.3 |
1/2 | 266 | 0.78 | 0.45, 1.35 | 0.4 |
0 | 2,942 | — | — | |
2-4 | 428 | 0.98 | 0.70, 1.37 | 0.9 |
1 | 282 | 1.15 | 0.79, 1.69 | 0.5 |
0 | 3,262 | — | — | |
1-4 | 390 | 1.11 | 0.78, 1.60 | 0.6 |
0 | 3,378 | — | — | |
1-3 | 274 | 1.01 | 0.67, 1.51 | >0.9 |
0 | 3,341 | — | — | |
1/2 | 311 | 1.03 | 0.62, 1.72 | >0.9 |
0 | 2,461 | — | — | |
2 | 467 | 1.01 | 0.68, 1.49 | >0.9 |
3/4 | 420 | 1.02 | 0.66, 1.58 | >0.9 |
1 | 304 | 0.95 | 0.61, 1.50 | 0.8 |
0 | 3,367 | — | — | |
1-4 | 285 | 0.94 | 0.62, 1.41 | 0.7 |
0 | 3,158 | — | — | |
1-3 | 494 | 1.05 | 0.66, 1.67 | 0.8 |
0 | 2,834 | — | — | |
1/2 | 437 | 1.42 | 0.86, 2.34 | 0.2 |
3/4 | 381 | 0.96 | 0.57, 1.61 | 0.9 |
0 | 2,824 | — | — | |
3/4 | 547 | 0.96 | 0.64, 1.46 | 0.9 |
1/2 | 281 | 0.94 | 0.64, 1.38 | 0.8 |
0 | 3,396 | — | — | |
1/2 | 256 | 0.95 | 0.48, 1.89 | 0.9 |
0 | 3,373 | — | — | |
1-4 | 279 | 0.50 | 0.30, 0.83 | 0.008 |
0 | 2,744 | — | — | |
1 | 650 | 0.79 | 0.40, 1.56 | 0.5 |
2 | 258 | 1.18 | 0.54, 2.56 | 0.7 |
0 | 2,715 | — | — | |
1/2 | 937 | 0.71 | 0.17, 2.80 | 0.6 |
0 | 3,138 | — | — | |
